SILVABourg en Bresse (01)
110 lots disponibles
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 26 m² à 131 655 €(5 064 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
1 pièce de 31 m² à 142 410 €(4 594 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 150 000 €(3 409 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 152 000 €(3 455 €/m²)
2 pièces de 51 m² à 153 000 €(3 000 €/m²)
2 pièces de 46 m² à 148 000 €(3 217 €/m²)
2 pièces de 47 m² à 145 000 €(3 085 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 157 000 €(3 568 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 155 000 €(3 523 €/m²)
2 pièces de 51 m² à 169 000 €(3 314 €/m²)
2 pièces de 51 m² à 143 000 €(2 804 €/m²)
2 pièces de 46 m² à 138 000 €(3 000 €/m²)
2 pièces de 47 m² à 135 000 €(2 872 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 140 000 €(3 182 €/m²)
2 pièces de 46 m² à 152 000 €(3 304 €/m²)
2 pièces de 47 m² à 153 000 €(3 255 €/m²)
2 pièces de 49 m² à 159 000 €(3 245 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 31 m² à 152 370 €(4 915 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
2 pièces de 39 m² à 152 370 €(3 907 €/m²)
3 pièces de 64 m² à 182 000 €(2 844 €/m²)
3 pièces de 63 m² à 184 000 €(2 921 €/m²)
3 pièces de 61 m² à 186 000 €(3 049 €/m²)
3 pièces de 65 m² à 179 000 €(2 754 €/m²)
3 pièces de 64 m² à 191 000 €(2 984 €/m²)
3 pièces de 63 m² à 193 000 €(3 063 €/m²)
3 pièces de 61 m² à 195 000 €(3 197 €/m²)
3 pièces de 60 m² à 169 000 €(2 817 €/m²)
3 pièces de 61 m² à 174 000 €(2 852 €/m²)
3 pièces de 65 m² à 186 000 €(2 862 €/m²)
3 pièces de 72 m² à 208 000 €(2 889 €/m²)
3 pièces de 68 m² à 189 000 €(2 779 €/m²)
3 pièces de 66 m² à 214 000 €(3 242 €/m²)
3 pièces de 68 m² à 210 000 €(3 088 €/m²)
3 pièces de 67 m² à 212 000 €(3 164 €/m²)
3 pièces de 55 m² à 191 780 €(3 487 €/m²)
3 pièces de 55 m² à 191 780 €(3 487 €/m²)
4 pièces de 84 m² à 269 000 €(3 202 €/m²)
4 pièces de 85 m² à 275 000 €(3 235 €/m²)
4 pièces de 96 m² à 289 000 €(3 010 €/m²)
4 pièces de 80 m² à 248 189 €(3 102 €/m²)
Informations promoteur
Données quartier
