BeaujourIssy les Moulineaux (92)
93 lots disponibles
1 pièce de 38 m² à 395 000 €(10 395 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 452 000 €(11 300 €/m²)
1 pièce de 36 m² à 375 000 €(10 417 €/m²)
1 pièce de 37 m² à 426 000 €(11 514 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 462 000 €(11 550 €/m²)
1 pièce de 29 m² à 330 000 €(11 379 €/m²)
1 pièce de 29 m² à 330 000 €(11 379 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 436 000 €(10 900 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 436 000 €(10 900 €/m²)
1 pièce de 29 m² à 324 000 €(11 172 €/m²)
1 pièce de 38 m² à 406 000 €(10 684 €/m²)
1 pièce de 37 m² à 441 000 €(11 919 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 441 000 €(11 025 €/m²)
1 pièce de 29 m² à 320 000 €(11 034 €/m²)
1 pièce de 29 m² à 315 000 €(10 862 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 454 000 €(11 350 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 436 000 €(10 900 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 442 000 €(11 050 €/m²)
1 pièce de 40 m² à 408 000 €(10 200 €/m²)
1 pièce de 34 m² à 370 000 €(10 882 €/m²)
1 pièce de 34 m² à 385 000 €(11 324 €/m²)
1 pièce de 42 m² à 440 000 €(10 476 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 471 000 €(10 705 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 492 000 €(11 182 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 460 000 €(10 952 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 456 000 €(10 364 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 456 000 €(10 857 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 482 000 €(10 955 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 446 000 €(10 619 €/m²)
2 pièces de 45 m² à 463 000 €(10 289 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 416 000 €(9 905 €/m²)
2 pièces de 45 m² à 451 000 €(10 022 €/m²)
2 pièces de 47 m² à 477 000 €(10 149 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 458 000 €(10 409 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 461 000 €(10 477 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 477 000 €(10 841 €/m²)
2 pièces de 43 m² à 461 000 €(10 721 €/m²)
2 pièces de 37 m² à 432 000 €(11 676 €/m²)
2 pièces de 50 m² à 532 000 €(10 640 €/m²)
2 pièces de 50 m² à 544 000 €(10 880 €/m²)
2 pièces de 40 m² à 452 000 €(11 300 €/m²)
2 pièces de 44 m² à 466 000 €(10 591 €/m²)
2 pièces de 52 m² à 561 000 €(10 788 €/m²)
2 pièces de 52 m² à 537 000 €(10 327 €/m²)
2 pièces de 50 m² à 544 000 €(10 880 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 436 000 €(10 381 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 416 000 €(9 905 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 436 000 €(10 381 €/m²)
2 pièces de 42 m² à 446 000 €(10 619 €/m²)
3 pièces de 65 m² à 677 000 €(10 415 €/m²)
3 pièces de 65 m² à 664 000 €(10 215 €/m²)
3 pièces de 59 m² à 543 000 €(9 203 €/m²)
3 pièces de 60 m² à 627 000 €(10 450 €/m²)
3 pièces de 64 m² à 759 000 €(11 859 €/m²)
3 pièces de 62 m² à 727 000 €(11 726 €/m²)
3 pièces de 60 m² à 600 000 €(10 000 €/m²)
3 pièces de 57 m² à 553 000 €(9 702 €/m²)
3 pièces de 60 m² à 613 000 €(10 217 €/m²)
3 pièces de 64 m² à 685 000 €(10 703 €/m²)
3 pièces de 72 m² à 715 000 €(9 931 €/m²)
3 pièces de 67 m² à 654 000 €(9 761 €/m²)
3 pièces de 59 m² à 588 000 €(9 966 €/m²)
3 pièces de 76 m² à 707 000 €(9 303 €/m²)
3 pièces de 59 m² à 618 000 €(10 475 €/m²)
3 pièces de 59 m² à 564 000 €(9 559 €/m²)
3 pièces de 59 m² à 573 000 €(9 712 €/m²)
3 pièces de 67 m² à 619 000 €(9 239 €/m²)
3 pièces de 67 m² à 654 000 €(9 761 €/m²)
3 pièces de 71 m² à 736 000 €(10 366 €/m²)
3 pièces de 64 m² à 710 000 €(11 094 €/m²)
3 pièces de 67 m² à 639 000 €(9 537 €/m²)
3 pièces de 56 m² à 583 000 €(10 411 €/m²)
3 pièces de 63 m² à 578 000 €(9 175 €/m²)
3 pièces de 57 m² à 586 000 €(10 281 €/m²)
4 pièces de 109 m² à 1 235 000 €(11 330 €/m²)
4 pièces de 84 m² à 792 000 €(9 429 €/m²)
4 pièces de 91 m² à 1 060 000 €(11 648 €/m²)
4 pièces de 94 m² à 1 060 000 €(11 277 €/m²)
4 pièces de 87 m² à 855 000 €(9 828 €/m²)
4 pièces de 87 m² à 833 000 €(9 575 €/m²)
4 pièces de 81 m² à 761 000 €(9 395 €/m²)
4 pièces de 103 m² à 1 187 000 €(11 524 €/m²)
4 pièces de 81 m² à 776 000 €(9 580 €/m²)
4 pièces de 90 m² à 914 000 €(10 156 €/m²)
5 pièces de 129 m² à 1 502 000 €(11 643 €/m²)
5 pièces de 98 m² à 995 000 €(10 153 €/m²)
5 pièces de 103 m² à 1 060 000 €(10 291 €/m²)
5 pièces de 131 m² à 1 450 000 €(11 069 €/m²)
5 pièces de 103 m² à 1 067 000 €(10 359 €/m²)
5 pièces de 121 m² à 1 340 000 €(11 074 €/m²)
5 pièces de 122 m² à 1 410 000 €(11 557 €/m²)
5 pièces de 122 m² à 1 340 000 €(10 984 €/m²)
5 pièces de 130 m² à 1 456 000 €(11 200 €/m²)
Informations promoteur
Données quartier
